OneVPS是Think Huge Limited旗下的一个VPS服务商,目前全球共有7个机房,包括亚洲的日本机房和新加坡机房,以及荷兰的阿姆斯特丹、英国的曼切斯特、瑞士的苏黎世、东京、英国的伦敦和美国的纽约共7个数据中心。全部KVM架构,1Gbps的带宽,不限制流量。电信绕香港走PCCW,联通双程走IIJ,移动绕香港,回程也一样,联通走IIJ,移动绕香港。IP非日本原生,但由于可以看DMM和Netflix日区,因此被很多网络用来做落地中转使用,对哪些购买阿里云日本,泸日,或者软银的用户,可以加上这台做落地,或者从香港中转过去这里,本地和香港过去,晚高峰速度也是可以的,我们在servercat有做评测,欢迎前往查看,如果你有日本小鸡,那么这台还是值得考虑的,具体Offer内容如下:

内存 CPU SSD 价格 购买
512M 1核 20G $4/月 链接
768M 1核 50G $6/月 链接
1.0G 2核 80G $9/月 链接
1.5G 2核 100G $13/月 链接
2.0G 4核 125G $20/月 链接

特别提醒,本人测试日本得知一些信息

采用的是solusvm面板,流量限制为10T/月,VPS默认不在线,请在solusvm里面点击“boot”启动VPS。电线、联通都是走IIJ.Net,移动走香港hkix.net出去然后依旧是IIJ.Net到日本!服务器托管在m247的日本东京。

VPS开通消息你一般都会收到邮件,注意看清楚IP后面的“:xxxx”,这是告诉你:默认root的登录端口不是22拉!

综合信息:

测试IP 193.38.139.1
退款 7天内可以退款
机房 东京
虚拟技术 KVM

服务器路由情况:

国内运营商 去程 回程
中国电信 IIJ IIJ回国
中国联通 IIJ IIJ回国
中国移动 绕香港移动走IIJ NTT回国

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 20.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 22.8MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 20.7MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.12MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 8.16MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 7.53MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 14.8MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 16.2MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 9.44MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 20.1MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 21.0MB/s
ChinaTelecom, Shenzhen, CN 119.147.33.13 5.68MB/s
ChinaTelecom, Foshan, CN 113.96.156.154 3.64MB/s
ChinaTelecom, Sichuan, CN 110.185.115.154 3.75MB/s
ChinaTelecom, Shanghai, CN 180.153.105.145 5.91MB/s
ChinaUnicom, Shandong, CN 61.156.15.23 3.30MB/s
ChinaUnicom, Foshan, CN 27.45.166.157 4.19MB/s
ChinaUnicom, Beijing, CN 123.125.110.15 3.58MB/s
ChinaMobile, SiChuan, CN 112.19.7.27 3.54MB/s
ChinaMobile, Jiangsu, CN 223.111.187.157 3.80MB/s
CERNET, Beijing, CN 202.38.97.230 21.2MB/s
Hinet, Taiwan, TW 210.61.132.1 20.3MB/s

全国ping值:

Ping的地点 TTL 丢包率 响应时间(毫秒) MIN MAX
陕西西安电信(天翼云一区) 44 0 63.7 63.3 64.4
重庆联通 49 0 63.4 62.3 65.7
甘肃兰州(天翼云) 41 0 117.8 117.1 119.2
江西南昌电信 50 0 129.8 125.9 131.8
云南昆明(天翼云) 42 0 130 129.6 130.6
江苏镇江移动 45 0 103.5 102.5 106
安徽滁州电信 50 0 147.3 146.8 148.4
广西南宁(天翼云) 42 25 129.4 128.2 130.9
北京电信(天翼云) 49 0 183.1 169.1 216.2
广西南宁(电信) 48 0 157.3 154.3 159.2
山东青岛(阿里云) 47 0 51.2 51.1 51.3
四川成都电信(天翼云) 48 25 113.3 113.3 113.4
河南郑州景安网络BGP 46 25 170.7 169.3 172
北京(华为云) 44 0 247.7 230.7 260.5
河南郑州(天翼云) 42 0 155.1 151.7 160.6
北京BGP(互联港湾) 48 0 103.3 102.9 103.9
江苏镇江(电信) 48 0 64 62.9 65.3
辽宁大连(蓝视云) 47 25 148.9 148.2 150.1
广州(移动) 46 0 64.8 62.2 71.5
重庆(天翼云) 41 0 123.7 123.5 124
上海BGP(互联港湾) 45 0 160.4 153.2 170.4
安徽芜湖电信 48 0 125.9 122 127.4
安徽合肥(vikihost) 46 0 82 77.8 89.8
安徽合肥移动 44 0 82 80 86.7
广东广州BGP(互联港湾) 47 0 232.1 226.9 235.9
上海(腾讯云) 46 0 159.3 158 161
重庆电信 48 0 121.4 120.9 122.9
吉林延边联通 49 0 82.5 81.5 83.9
广东茂名(电信) 49 0 172.2 168.8 173.6
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 47 0 191.5 182.9 197.4
湖北武汉(天翼云) 49 0 98.9 98.5 99.9
四川锦阳(明源网络) 50 25 94.6 92.1 97.8
广东中山电信 45 0 79.2 78.6 80.3
上海电信(天翼云三区) 48 0 55 54 56
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 49 0 98.8 96.9 100.2
北京(阿里云) 45 0 60.5 59 61.3
上海联通 48 0 33.8 33.6 34
江苏苏州(天翼云) 41 0 148.6 146.6 151.8
广东广州电信(天翼云四区) 42 0 159.1 148.2 166.5
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 46 0 97.6 96.9 99.3
青海南宁(天翼云) 43 0 214.4 210.6 216.2
安徽滁州电信 50 0 150.7 146.3 158.2
广州(青云QingCloud) 47 0 140.7 136.4 143.7
天津联通 48 0 51.6 51.3 51.7
江苏南通电信 51 0 160.3 156.9 169.4
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 47 0 191.4 190.4 193.8
广东广州电信(天翼云二区) 49 0 147.1 138 154.7
江苏无锡(51IDC.COM) 43 0 168.9 164.4 179.3
青海西宁电信 43 0 136.9 133.4 138.9
广州(腾讯云) 46 0 65.3 64.2 66.7
福建福州(天翼云) 48 25 147.1 139.9 153.5
四川绵阳电信 50 0 152.1 148.8 154.5
江苏徐州电信(几何云) 43 0 99.3 99.1 99.7
浙江杭州(阿里云) 46 0 39.5 39.3 39.7
浙江杭州(天翼云) 42 0 91.1 90.1 92
安徽合肥(移动) 45 0 90 85.4 94.4
天津(天翼云) 42 0 116.8 114.4 118.8
江苏徐州联通(几何云) 47 0 50.5 49.2 54.1
江苏南京(蓝视云) 48 0 93.5 92.5 94.3
宁夏中卫(天翼云) 43 0 85.1 83 90.5
山东青岛(天翼云) 42 0 111 110.7 111.2
山西太原(天翼云) 43 25 169.3 169 169.7
江苏南京电信(天翼云) 48 25 95.8 95.5 96
成都(腾讯云) 46 0 140.4 136.8 149
江苏常州(移动) 43 0 149.2 148 151.5
云南昆明电信 48 0 188.5 188.4 188.7
江西南昌电信(炎黄盛世) 50 0 154.4 151.9 160.7
福建福州电信 48 0 148.9 141.3 160.5
浙江杭州电信 48 0 68.7 66.7 71.4
北京(青云QingCloud三区A) 47 0 57.1 53.6 59.3
江苏常州(电信) 46 0 136.5 129.7 146.6
重庆(腾讯云) 45 0 144.1 138.2 148.6
湖北襄阳(电信) 46 25 208.7 208.7 208.8
内蒙古呼和浩特(天翼云) 48 0 143.9 140.3 149.8
广东茂名(联通) 47 0 68.7 68 70.2
浙江杭州联通 48 0 42.6 40.8 45.5
湖南长沙(天翼云) 47 0 131.3 129.8 134.4
吉林长春(天翼云) 42 0 128.4 127.8 129.6
广东深圳(阿里云) 46 0 164.8 151.1 171.8
上海电信(天翼云一区) 49 0 84 82.9 85.3
江苏镇江电信 48 0 126.6 125.1 128.7
广东深圳(天威视讯) 45 0 74.8 73.9 76.4
上海(青云QingCloud) 48 0 131.6 131.2 132
广西南宁联通 47 0 63 62.8 63.2
陕西西安电信(天翼云二区) 42 0 103.9 103.7 104.3
北京鹏博士 44 0 168.7 165.8 170.7
天津(腾讯云) 46 0 103 102.8 103.2
辽宁沈阳(天翼云) 47 0 228.9 227.6 232.3
上海(阿里云) 46 0 37 36.9 37.3
贵州贵阳(天翼云) 49 50 110.8 110.3 111.3
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 47 0 100 95.6 103.9
江西南昌(天翼云) 42 0 71.4 70.6 72
河南洛阳(bgp) 48 0 212.7 212.7 212.7
北京(青云QingCloud三区B) 46 25 105.7 105.1 106.2
海南海口(天翼云) 42 0 168.1 165.7 169.1
江苏镇江联通 47 0 91.6 91.4 91.6
河北石家庄(天翼云) 40 0 67.4 67 67.7
广东佛山电信(30CN.NET) 48 25 138.8 134.7 142.2
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 48 0 161.9 148.2 168.8
广东深圳(天翼云) 42 0 158.3 150.8 164.1
江苏镇江电信(云朵艾欧) 48 0 121.4 116.7 126.9
四川德阳移动 44 0 111.8 111.7 111.9
安徽芜湖(天翼云) 42 0 132.1 121.1 144.6
新疆乌鲁木齐(天翼云) 42 0 200.4 198.8 201.2

Youtube播放测试

凌晨01:50(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)

晚上21:20(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)

白天09:20(已上锐速,混淆协议,深圳电信100M)

官网

www.onevps.com

Looking Glass:

日本,东京
Test IP:193.38.139.1
新加坡
Test IP:81.90.189.197